產(chǎn)品中心
江蘇S500炭黑或者其他粉末吸油值測試儀
江蘇S500炭黑或者其他粉末吸油值測試儀S500吸油值測試儀價格可以根據(jù)客戶需求的不同的液體來測量不同的粉末(如:顏料,電池原料,氧化鋁等多可以測量)。輸出功能便于數(shù)據(jù)管理:內(nèi)置打印機,內(nèi)置串行端口。高精度伺服馬達:通過伺服發(fā)動機提高混合速度的精度。
江蘇S500炭黑或者其他粉末吸油值測試儀
炭黑吸油值測試儀S500日本ASAHI品牌可測試樣品
S-500是種當混合粉末時提供液體和當時測量扭矩變化的一種儀器。
隨著粉末的結構的不同,它的扭矩曲線圖也不同。
測量數(shù)據(jù)和扭矩曲線圖會自動顯示和輸出到打印機和串行口。
S500產(chǎn)品特點:
電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
顯示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
進油泵 | 高精密微型計量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
率 | 滿量程5%內(nèi)(隨旋轉翼的磨損而變) | ||||
旋轉翼的旋轉頻率 | 250:125rpm,齒輪比 2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內(nèi)控制的溫度 | 調(diào)整范圍為 20~26°C | ||||
負載 | 20Nm (高速旋轉軸側的轉換值) | ||||
顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待測量的樣品量 | 調(diào)整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測定開始時的負載 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值檢測時的負載 | 0~*** | ||||
扭矩檢測時的負載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印機 | 打印內(nèi)容
| 說明 | 意思 | 格式 | 單位 |
日期 | 測量日期 | 年/月/日 | |||
類型 | 現(xiàn)則設置 | A~T | |||
測量號碼 | XX | ||||
樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設定扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
扭矩 | 測量結束時的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉 | 旋轉翼的旋轉頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 503mm(寬)*415mm(高)*732mm(深) | ||||
重量 | 約40kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C (用于傳輸數(shù)據(jù)到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 |
規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格(續(xù))
配件 | 電源線 | 1 |
油管 | 1: φ1/4” × φ1/8” × 0.5m (帶結合點) | |
清潔/刷 | 1 | |
清潔大同 | 1: 510mm (W)*40mm(H)*328mm(D) | |
打印機紙 | 1 | |
說明書 | 1(此手冊) | |
連接電腦的CD軟件 | 1 | |
連接線 | 1 | |
校準夾具 | 棒: 1,掛鉤: 1,5kg 砝碼: 1
|
S500吸油值測試儀有以下三種測量方法可供選擇。
1、TRQ ModeⅩ人工測量:無效
選擇“TRQ Mode(Nm)”,當爆發(fā)的扭矩測量值達到設定值時,測量自動完成。
此時測量的是結束時吸收扭矩的數(shù)
2、Peak Mode × Detection(Nm) × 人工測量:無效
選擇Peak Mode × Detection(Nm),當測量爆發(fā)的扭矩數(shù)量是從大值下降到“Detection(Nm)”值的數(shù)量時,測量自動完成。
在吸收數(shù)量到達大扭矩的過程中,“Peak Mode ○○(%)”的吸收數(shù)量能被計算出來。
3、Peak Mode ×人工測量:有效
選擇“Peak Mode (Nm)”,任意時刻停止的時候,測量的是此時扭矩爆發(fā)的數(shù)量。
在吸收數(shù)量到達大扭矩的過程中,“Peak Mode ○○(%)”的吸收數(shù)量能被計算出來。
使用領域
炭黑或者其他粉末(顏料,電池材料,氧化鋁,硅,碳酸鈣等);液體(如DBP DOP NMP 亞麻油等)
江蘇S500炭黑或者其他粉末吸油值測試儀